N = 7850
Antwoord | Thuis- of uitwonend | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Thuiswonend | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |
Uitwonend | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Ontevreden | Thuiswonend | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 6% | 8% |
Uitwonend | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | |
Neutraal | Thuiswonend | 23% | 21% | 21% | 22% | 22% | 23% | 25% | 24% |
Uitwonend | 20% | 21% | 20% | 22% | 21% | 21% | 22% | 23% | |
Tevreden | Thuiswonend | 48% | 54% | 54% | 52% | 53% | 52% | 51% | 52% |
Uitwonend | 46% | 50% | 50% | 49% | 49% | 50% | 49% | 49% | |
Zeer tevreden | Thuiswonend | 21% | 18% | 17% | 19% | 17% | 17% | 16% | 14% |
Uitwonend | 24% | 20% | 22% | 21% | 20% | 20% | 19% | 18% | |
N | 7850 | 7002 | 12255 | 11464 | 7620 | 8695 | 7347 | 6091 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.