N = 8117
Antwoord | Opleidingssector | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Onderwijs | 5% | 6% | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 3% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 3% | 4% | 3% | 2% | 2% | 1% | 2% | 5% | |
Natuur | – | – | – | – | 0% | 0% | 0% | 20% | |
Techniek | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 3% | |
Gezondheidszorg | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 3% | 3% | 3% | |
Economie | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | 5% | 4% | 3% | |
Recht | – | – | – | – | 0% | 0% | – | 0% | |
Gedrag en Maatschappij | 5% | 2% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 3% | |
Taal en Cultuur | 5% | 4% | 3% | 4% | 3% | 4% | 1% | 5% | |
Sectoroverstijgend | 0% | 8% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Ontevreden | Onderwijs | 13% | 9% | 12% | 10% | 12% | 13% | 10% | 12% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 8% | 9% | 7% | 10% | 10% | 11% | 9% | 7% | |
Natuur | – | – | – | – | 0% | 44% | 0% | 13% | |
Techniek | 11% | 12% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Gezondheidszorg | 9% | 11% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 9% | |
Economie | 10% | 11% | 14% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | |
Recht | – | – | – | – | 0% | 0% | – | 0% | |
Gedrag en Maatschappij | 10% | 14% | 10% | 10% | 13% | 13% | 13% | 11% | |
Taal en Cultuur | 11% | 11% | 10% | 10% | 6% | 11% | 10% | 11% | |
Sectoroverstijgend | 3% | 18% | 5% | 6% | 26% | 7% | 20% | 0% | |
Neutraal | Onderwijs | 32% | 31% | 28% | 28% | 29% | 29% | 29% | 27% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 29% | 24% | 23% | 26% | 26% | 29% | 25% | 26% | |
Natuur | – | – | – | – | 0% | 0% | 52% | 26% | |
Techniek | 32% | 26% | 26% | 27% | 29% | 29% | 29% | 31% | |
Gezondheidszorg | 33% | 26% | 27% | 31% | 28% | 30% | 27% | 32% | |
Economie | 38% | 35% | 30% | 33% | 34% | 34% | 34% | 33% | |
Recht | – | – | – | – | 0% | 100% | – | 54% | |
Gedrag en Maatschappij | 35% | 30% | 28% | 30% | 28% | 31% | 31% | 31% | |
Taal en Cultuur | 27% | 24% | 23% | 22% | 23% | 23% | 19% | 22% | |
Sectoroverstijgend | 30% | 18% | 10% | 21% | 10% | 33% | 39% | 0% | |
Tevreden | Onderwijs | 37% | 41% | 45% | 43% | 42% | 41% | 43% | 47% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 45% | 47% | 49% | 47% | 48% | 49% | 49% | 49% | |
Natuur | – | – | – | – | 100% | 25% | 48% | 34% | |
Techniek | 39% | 44% | 46% | 46% | 45% | 44% | 43% | 46% | |
Gezondheidszorg | 42% | 48% | 48% | 46% | 48% | 45% | 49% | 46% | |
Economie | 37% | 44% | 41% | 41% | 40% | 38% | 42% | 43% | |
Recht | – | – | – | – | 100% | 0% | – | 41% | |
Gedrag en Maatschappij | 38% | 44% | 48% | 45% | 46% | 41% | 42% | 45% | |
Taal en Cultuur | 37% | 42% | 43% | 45% | 38% | 38% | 48% | 43% | |
Sectoroverstijgend | 38% | 24% | 36% | 59% | 38% | 40% | 31% | 58% | |
Zeer tevreden | Onderwijs | 14% | 13% | 11% | 15% | 13% | 11% | 13% | 12% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 15% | 16% | 19% | 16% | 14% | 10% | 16% | 14% | |
Natuur | – | – | – | – | 0% | 31% | 0% | 8% | |
Techniek | 15% | 16% | 13% | 13% | 12% | 12% | 14% | 11% | |
Gezondheidszorg | 14% | 12% | 14% | 13% | 13% | 12% | 11% | 11% | |
Economie | 11% | 7% | 11% | 10% | 8% | 8% | 7% | 8% | |
Recht | – | – | – | – | 0% | 0% | – | 4% | |
Gedrag en Maatschappij | 12% | 11% | 12% | 11% | 9% | 11% | 11% | 9% | |
Taal en Cultuur | 21% | 19% | 22% | 20% | 31% | 25% | 22% | 19% | |
Sectoroverstijgend | 28% | 32% | 38% | 15% | 26% | 20% | 10% | 42% | |
N | 8117 | 2973 | 5327 | 6234 | 8573 | 8759 | 7769 | 5378 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.