N = 1356
Antwoord | Opleidingssector | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Onderwijs | 2% | 1% | 3% | 3% | 3% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | 0% | 0% | 0% | – | |
Natuur | – | – | – | 0% | 0% | |
Techniek | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Gezondheidszorg | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Economie | 5% | 0% | 0% | 0% | – | |
Recht | – | – | – | – | – | |
Gedrag en Maatschappij | 3% | 14% | 3% | 4% | 0% | |
Taal en Cultuur | 7% | 2% | 4% | 2% | 20% | |
Sectoroverstijgend | 0% | 0% | – | – | – | |
Ontevreden | Onderwijs | 9% | 5% | 7% | 10% | 5% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | 0% | 0% | 21% | – | |
Natuur | – | – | – | 0% | 0% | |
Techniek | 3% | 12% | 10% | 26% | 0% | |
Gezondheidszorg | 6% | 7% | 0% | 9% | 0% | |
Economie | 10% | 17% | 11% | 16% | – | |
Recht | – | – | – | – | – | |
Gedrag en Maatschappij | 6% | 6% | 1% | 7% | 22% | |
Taal en Cultuur | 6% | 0% | 6% | 16% | 0% | |
Sectoroverstijgend | 9% | 25% | – | – | – | |
Neutraal | Onderwijs | 22% | 20% | 20% | 24% | 20% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 6% | 8% | 20% | 0% | – | |
Natuur | – | – | – | 0% | 0% | |
Techniek | 18% | 10% | 31% | 27% | 0% | |
Gezondheidszorg | 19% | 18% | 22% | 26% | 47% | |
Economie | 37% | 18% | 34% | 31% | – | |
Recht | – | – | – | – | – | |
Gedrag en Maatschappij | 18% | 11% | 16% | 16% | 12% | |
Taal en Cultuur | 24% | 24% | 19% | 12% | 37% | |
Sectoroverstijgend | 20% | 49% | – | – | – | |
Tevreden | Onderwijs | 49% | 54% | 54% | 47% | 50% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 41% | 46% | 40% | 26% | – | |
Natuur | – | – | – | 100% | 100% | |
Techniek | 54% | 56% | 36% | 27% | 76% | |
Gezondheidszorg | 56% | 62% | 50% | 65% | 53% | |
Economie | 36% | 46% | 55% | 53% | – | |
Recht | – | – | – | – | – | |
Gedrag en Maatschappij | 49% | 52% | 60% | 55% | 8% | |
Taal en Cultuur | 40% | 39% | 36% | 52% | 0% | |
Sectoroverstijgend | 51% | 0% | – | – | – | |
Zeer tevreden | Onderwijs | 17% | 20% | 16% | 17% | 21% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 53% | 46% | 40% | 53% | – | |
Natuur | – | – | – | 0% | 0% | |
Techniek | 23% | 22% | 23% | 20% | 24% | |
Gezondheidszorg | 17% | 14% | 28% | 0% | 0% | |
Economie | 13% | 19% | 0% | 0% | – | |
Recht | – | – | – | – | – | |
Gedrag en Maatschappij | 24% | 17% | 19% | 18% | 59% | |
Taal en Cultuur | 23% | 35% | 34% | 18% | 43% | |
Sectoroverstijgend | 20% | 25% | – | – | – | |
N | 1356 | 378 | 689 | 235 | 69 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.