N = 579
Antwoord | Studielening | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Ja | 2% | 8% | 0% | 0% | 3% | 0% |
Nee, maar wel recht | 2% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Nee, ook geen recht | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 26% | |
Ontevreden | Ja | 10% | 6% | 8% | 4% | 22% | 0% |
Nee, maar wel recht | 9% | 9% | 2% | 12% | 14% | 0% | |
Nee, ook geen recht | 6% | 7% | 5% | 5% | 9% | 0% | |
Neutraal | Ja | 20% | 18% | 34% | 31% | 3% | 0% |
Nee, maar wel recht | 18% | 22% | 16% | 21% | 33% | 100% | |
Nee, ook geen recht | 15% | 22% | 18% | 19% | 23% | 26% | |
Tevreden | Ja | 48% | 46% | 26% | 48% | 56% | 77% |
Nee, maar wel recht | 39% | 39% | 60% | 40% | 42% | 0% | |
Nee, ook geen recht | 52% | 49% | 52% | 50% | 51% | 35% | |
Zeer tevreden | Ja | 20% | 22% | 32% | 17% | 16% | 23% |
Nee, maar wel recht | 32% | 25% | 22% | 27% | 12% | 0% | |
Nee, ook geen recht | 24% | 19% | 21% | 22% | 15% | 13% | |
N | 579 | 1356 | 378 | 689 | 235 | 8 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.