N = 3381
Antwoord | Betaald werk | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Vast | 3% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 3% |
Incidenteel | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 2% | |
Nee | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | |
Ontevreden | Vast | 8% | 6% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 7% |
Incidenteel | 6% | 6% | 5% | 5% | 7% | 6% | 7% | 7% | |
Nee | 5% | 7% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% | |
Neutraal | Vast | 20% | 21% | 17% | 18% | 21% | 21% | 20% | 23% |
Incidenteel | 17% | 18% | 20% | 19% | 19% | 21% | 22% | 21% | |
Nee | 19% | 20% | 20% | 20% | 17% | 21% | 18% | 20% | |
Tevreden | Vast | 46% | 52% | 50% | 50% | 49% | 51% | 50% | 46% |
Incidenteel | 49% | 54% | 51% | 52% | 51% | 49% | 47% | 50% | |
Nee | 47% | 48% | 52% | 50% | 50% | 49% | 54% | 52% | |
Zeer tevreden | Vast | 24% | 20% | 24% | 23% | 21% | 20% | 22% | 21% |
Incidenteel | 27% | 20% | 23% | 23% | 21% | 23% | 22% | 20% | |
Nee | 27% | 23% | 21% | 23% | 24% | 22% | 18% | 20% | |
N | 3381 | 2651 | 4143 | 5197 | 2780 | 3448 | 2597 | 2307 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.