N = 2811
Antwoord | Vooropleiding | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | vmbo/mbo | 2% | 0% | 1% | 1% | 0% | 2% | 3% | 0% |
havo | 2% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
vwo | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Ontevreden | vmbo/mbo | 3% | 2% | 0% | 4% | 5% | 5% | 4% | 5% |
havo | 5% | 4% | 2% | 6% | 5% | 5% | 4% | 7% | |
vwo | 7% | 7% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | |
Neutraal | vmbo/mbo | 18% | 15% | 22% | 22% | 30% | 18% | 19% | 30% |
havo | 15% | 19% | 17% | 16% | 20% | 17% | 24% | 24% | |
vwo | 18% | 19% | 18% | 19% | 20% | 21% | 20% | 20% | |
Tevreden | vmbo/mbo | 44% | 63% | 52% | 46% | 32% | 53% | 42% | 27% |
havo | 51% | 54% | 50% | 53% | 55% | 51% | 53% | 43% | |
vwo | 47% | 52% | 52% | 52% | 51% | 50% | 50% | 51% | |
Zeer tevreden | vmbo/mbo | 33% | 20% | 25% | 26% | 33% | 22% | 32% | 38% |
havo | 27% | 21% | 31% | 25% | 19% | 26% | 18% | 25% | |
vwo | 25% | 20% | 22% | 22% | 21% | 20% | 21% | 20% | |
N | 2811 | 2292 | 3434 | 3656 | 2347 | 2835 | 2370 | 2161 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.