N = 5081
Antwoord | Functiebeperking | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Functiebeperking | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% |
Geen functiebeperking/ziekte | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | |
Ontevreden | Functiebeperking | 5% | 8% | 6% | 8% | 6% |
Geen functiebeperking/ziekte | 6% | 7% | 7% | 7% | 8% | |
Neutraal | Functiebeperking | 18% | 16% | 19% | 20% | 19% |
Geen functiebeperking/ziekte | 19% | 21% | 21% | 21% | 22% | |
Tevreden | Functiebeperking | 49% | 51% | 50% | 50% | 50% |
Geen functiebeperking/ziekte | 52% | 49% | 50% | 50% | 48% | |
Zeer tevreden | Functiebeperking | 26% | 22% | 21% | 20% | 22% |
Geen functiebeperking/ziekte | 22% | 22% | 21% | 22% | 20% | |
N | 5081 | 2776 | 3294 | 2626 | 2322 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.