N = 5227
Antwoord | Geslacht | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Man | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% |
Vrouw | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Ontevreden | Man | 6% | 7% | 6% | 7% | 7% |
Vrouw | 6% | 7% | 7% | 7% | 8% | |
Neutraal | Man | 19% | 19% | 19% | 20% | 20% |
Vrouw | 19% | 21% | 22% | 21% | 23% | |
Tevreden | Man | 50% | 50% | 50% | 49% | 49% |
Vrouw | 51% | 49% | 49% | 51% | 49% | |
Zeer tevreden | Man | 23% | 22% | 23% | 23% | 23% |
Vrouw | 22% | 21% | 19% | 19% | 18% | |
N | 5227 | 2825 | 3492 | 2626 | 2322 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.