N = 15056
Antwoord | Vooropleiding | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | vmbo/mbo | 2% | 3% | 4% | 3% | 3% |
havo | 2% | 3% | 4% | 3% | 3% | |
vwo | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | |
Ontevreden | vmbo/mbo | 10% | 11% | 11% | 10% | 10% |
havo | 11% | 11% | 12% | 11% | 10% | |
vwo | 8% | 9% | 9% | 8% | 9% | |
Neutraal | vmbo/mbo | 26% | 29% | 29% | 30% | 26% |
havo | 29% | 30% | 32% | 30% | 31% | |
vwo | 24% | 23% | 23% | 25% | 25% | |
Tevreden | vmbo/mbo | 48% | 45% | 43% | 45% | 49% |
havo | 45% | 44% | 42% | 44% | 45% | |
vwo | 49% | 48% | 48% | 48% | 48% | |
Zeer tevreden | vmbo/mbo | 14% | 12% | 13% | 12% | 12% |
havo | 13% | 12% | 11% | 12% | 11% | |
vwo | 18% | 17% | 16% | 16% | 15% | |
N | 15056 | 15047 | 15846 | 14466 | 11347 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.