N = 11526
Antwoord | Zorgtaken | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Zorgtaken | 1% | 2% | 2% | 4% | 7% |
Geen zorgtaken | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | |
Ontevreden | Zorgtaken | 5% | 7% | 6% | 4% | 3% |
Geen zorgtaken | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | |
Neutraal | Zorgtaken | 15% | 10% | 14% | 15% | 11% |
Geen zorgtaken | 10% | 11% | 11% | 12% | 11% | |
Tevreden | Zorgtaken | 52% | 55% | 55% | 54% | 56% |
Geen zorgtaken | 59% | 59% | 60% | 61% | 61% | |
Zeer tevreden | Zorgtaken | 28% | 26% | 23% | 22% | 23% |
Geen zorgtaken | 26% | 25% | 24% | 23% | 24% | |
N | 11526 | 7653 | 8735 | 7373 | 6112 |
Tevredenheid over inhoud opleiding
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De inhoud van de opleiding
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.