N = 55 (2020)
Antwoord | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | 5% | 6% | 4% | 4% | 5% |
Ontevreden | 13% | 17% | 14% | 12% | 20% |
Neutraal | 38% | 29% | 40% | 34% | 39% |
Tevreden | 43% | 39% | 34% | 44% | 30% |
Zeer tevreden | 0% | 9% | 9% | 7% | 6% |
N | 55 | 122 | 181 | 91 | 75 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.