Antwoord | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kan geen werk vinden | 6% | 4% | 8% | 10% | 7% | 9% | 9% | 11% |
Geen tijd om te werken naast studie | 61% | 62% | 58% | 58% | 61% | 60% | 59% | 55% |
Geen extra geld nodig | 12% | 12% | 13% | 13% | 12% | 13% | 15% | 15% |
Geen zin om te werken | 9% | 12% | 12% | 10% | 11% | 10% | 9% | 9% |
Kan niet werken | 11% | 10% | 10% | 9% | 8% | 9% | 9% | 9% |
N | 2421 | 1895 | 3954 | 4734 | 2860 | 3369 | 3124 | 2840 |
Belangrijkste reden om niet te werken naast de studie
Wat is de belangrijkste reden dat je geen betaalde baan hebt?
Antwoorden:
- Ik kan geen werk vinden
- Ik heb naast mijn studie geen tijd om te werken
- Ik heb geen extra geld nodig
- Ik heb geen zin om te werken
- Ik kan niet werken (vanwege zorgtaken, beperking e.d.)