N = 6430
Antwoord | Betaald werk | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Vast | 2% | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3% |
Incidenteel | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
Nee | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
Ontevreden | Vast | 11% | 11% | 10% | 11% | 12% | 11% | 11% |
Incidenteel | 10% | 10% | 9% | 11% | 11% | 10% | 9% | |
Nee | 8% | 9% | 10% | 8% | 8% | 9% | 10% | |
Neutraal | Vast | 29% | 25% | 28% | 29% | 30% | 29% | 29% |
Incidenteel | 27% | 26% | 28% | 27% | 27% | 29% | 30% | |
Nee | 26% | 27% | 26% | 28% | 27% | 27% | 28% | |
Tevreden | Vast | 46% | 48% | 45% | 45% | 43% | 46% | 46% |
Incidenteel | 46% | 47% | 46% | 45% | 46% | 45% | 47% | |
Nee | 48% | 46% | 45% | 45% | 45% | 46% | 47% | |
Zeer tevreden | Vast | 12% | 13% | 14% | 12% | 11% | 11% | 11% |
Incidenteel | 14% | 15% | 15% | 14% | 13% | 13% | 12% | |
Nee | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 15% | 11% | |
N | 6430 | 11818 | 10268 | 11722 | 11499 | 11453 | 8264 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.