N = 6601
Antwoord | Thuis- of uitwonend | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Thuiswonend | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Uitwonend | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3% | |
Ontevreden | Thuiswonend | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% |
Uitwonend | 11% | 11% | 9% | 11% | 12% | 11% | 11% | |
Neutraal | Thuiswonend | 31% | 27% | 28% | 29% | 30% | 30% | 29% |
Uitwonend | 24% | 24% | 27% | 27% | 27% | 28% | 29% | |
Tevreden | Thuiswonend | 46% | 49% | 47% | 46% | 45% | 46% | 49% |
Uitwonend | 47% | 45% | 45% | 44% | 44% | 44% | 45% | |
Zeer tevreden | Thuiswonend | 12% | 12% | 14% | 12% | 11% | 12% | 10% |
Uitwonend | 16% | 17% | 16% | 15% | 14% | 14% | 13% | |
N | 6601 | 12142 | 10348 | 12020 | 11786 | 11699 | 8388 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.