N = 3413
Antwoord | Thuis- of uitwonend | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Thuiswonend | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Uitwonend | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Ontevreden | Thuiswonend | 6% | 5% | 7% | 6% | 7% | 6% | 8% | 8% |
Uitwonend | 7% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 7% | |
Neutraal | Thuiswonend | 18% | 19% | 20% | 17% | 22% | 24% | 21% | 21% |
Uitwonend | 19% | 20% | 18% | 19% | 20% | 20% | 20% | 21% | |
Tevreden | Thuiswonend | 53% | 58% | 53% | 51% | 52% | 48% | 52% | 52% |
Uitwonend | 46% | 50% | 50% | 50% | 49% | 50% | 50% | 49% | |
Zeer tevreden | Thuiswonend | 22% | 17% | 20% | 24% | 17% | 21% | 18% | 18% |
Uitwonend | 26% | 22% | 24% | 22% | 23% | 21% | 21% | 21% | |
N | 3413 | 2700 | 4285 | 5501 | 2784 | 3404 | 2610 | 2296 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.