N = 9301
Antwoord | Thuis- of uitwonend | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Thuiswonend | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% |
Uitwonend | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3% | |
Ontevreden | Thuiswonend | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 9% | 9% |
Uitwonend | 9% | 10% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Neutraal | Thuiswonend | 30% | 27% | 27% | 29% | 30% | 29% | 29% |
Uitwonend | 23% | 23% | 25% | 25% | 25% | 26% | 27% | |
Tevreden | Thuiswonend | 47% | 49% | 47% | 46% | 45% | 47% | 49% |
Uitwonend | 48% | 46% | 46% | 46% | 45% | 46% | 46% | |
Zeer tevreden | Thuiswonend | 13% | 13% | 14% | 13% | 12% | 12% | 11% |
Uitwonend | 18% | 18% | 18% | 17% | 16% | 15% | 15% | |
N | 9301 | 16427 | 15849 | 14804 | 15190 | 14309 | 10684 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.