N = 15849
Antwoord | Geslacht | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Man | 3% | 3% | 4% | 3% | 3% |
Vrouw | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | |
Ontevreden | Man | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% |
Vrouw | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | |
Neutraal | Man | 25% | 27% | 27% | 27% | 26% |
Vrouw | 27% | 27% | 27% | 28% | 29% | |
Tevreden | Man | 46% | 45% | 45% | 46% | 48% |
Vrouw | 47% | 46% | 46% | 47% | 47% | |
Zeer tevreden | Man | 16% | 15% | 15% | 14% | 14% |
Vrouw | 16% | 15% | 14% | 14% | 12% | |
N | 15849 | 14804 | 15190 | 14309 | 10684 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.