N = 9301
Antwoord | Zorgtaken | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Zorgtaken | 3% | 5% | 3% | 4% | 5% | 5% | 6% |
Geen zorgtaken | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
Ontevreden | Zorgtaken | 10% | 13% | 9% | 14% | 14% | 13% | 10% |
Geen zorgtaken | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 9% | 9% | |
Neutraal | Zorgtaken | 31% | 26% | 28% | 26% | 30% | 31% | 30% |
Geen zorgtaken | 26% | 25% | 26% | 27% | 27% | 27% | 28% | |
Tevreden | Zorgtaken | 43% | 44% | 45% | 42% | 39% | 37% | 44% |
Geen zorgtaken | 48% | 48% | 47% | 46% | 46% | 47% | 47% | |
Zeer tevreden | Zorgtaken | 12% | 13% | 15% | 14% | 12% | 14% | 10% |
Geen zorgtaken | 15% | 16% | 16% | 15% | 14% | 14% | 13% | |
N | 9301 | 16427 | 15849 | 14803 | 15190 | 14309 | 10684 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.