N = 9301
Antwoord | Opleidingssector | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Onderwijs | 5% | 3% | 4% | 4% | 3% | 5% | 3% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 3% | |
Natuur | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 1% | 2% | |
Techniek | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
Gezondheidszorg | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | |
Economie | 2% | 4% | 2% | 4% | 4% | 4% | 3% | |
Recht | 1% | 1% | 2% | 4% | 3% | 2% | 5% | |
Gedrag en Maatschappij | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
Taal en Cultuur | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | 2% | |
Sectoroverstijgend | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 1% | 2% | |
Ontevreden | Onderwijs | 10% | 11% | 10% | 13% | 12% | 9% | 11% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 7% | 5% | 7% | 8% | 8% | 6% | 6% | |
Natuur | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 6% | 7% | |
Techniek | 9% | 10% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | |
Gezondheidszorg | 9% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
Economie | 10% | 12% | 11% | 12% | 13% | 11% | 11% | |
Recht | 6% | 7% | 5% | 6% | 6% | 8% | 6% | |
Gedrag en Maatschappij | 11% | 10% | 10% | 12% | 12% | 12% | 11% | |
Taal en Cultuur | 9% | 8% | 9% | 8% | 10% | 9% | 9% | |
Sectoroverstijgend | 8% | 5% | 6% | 5% | 8% | 6% | 6% | |
Neutraal | Onderwijs | 32% | 28% | 28% | 30% | 30% | 28% | 27% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 22% | 21% | 23% | 23% | 22% | 22% | 22% | |
Natuur | 20% | 18% | 19% | 20% | 19% | 22% | 20% | |
Techniek | 22% | 23% | 23% | 25% | 25% | 26% | 26% | |
Gezondheidszorg | 24% | 23% | 26% | 24% | 27% | 26% | 29% | |
Economie | 32% | 29% | 31% | 32% | 31% | 32% | 31% | |
Recht | 25% | 21% | 24% | 25% | 20% | 26% | 28% | |
Gedrag en Maatschappij | 26% | 26% | 27% | 27% | 30% | 30% | 29% | |
Taal en Cultuur | 23% | 22% | 22% | 24% | 23% | 22% | 26% | |
Sectoroverstijgend | 20% | 17% | 22% | 15% | 15% | 17% | 17% | |
Tevreden | Onderwijs | 41% | 47% | 42% | 40% | 41% | 45% | 48% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 50% | 52% | 49% | 50% | 53% | 51% | 54% | |
Natuur | 51% | 53% | 50% | 48% | 50% | 50% | 51% | |
Techniek | 46% | 48% | 48% | 48% | 47% | 46% | 48% | |
Gezondheidszorg | 51% | 52% | 51% | 51% | 50% | 51% | 50% | |
Economie | 46% | 42% | 43% | 41% | 40% | 44% | 45% | |
Recht | 51% | 52% | 50% | 52% | 54% | 49% | 46% | |
Gedrag en Maatschappij | 49% | 49% | 46% | 48% | 44% | 44% | 46% | |
Taal en Cultuur | 47% | 47% | 48% | 42% | 45% | 48% | 45% | |
Sectoroverstijgend | 44% | 48% | 46% | 49% | 45% | 45% | 40% | |
Zeer tevreden | Onderwijs | 13% | 12% | 16% | 12% | 13% | 13% | 11% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 19% | 21% | 20% | 17% | 16% | 19% | 15% | |
Natuur | 21% | 22% | 24% | 23% | 22% | 21% | 20% | |
Techniek | 19% | 16% | 17% | 17% | 17% | 18% | 15% | |
Gezondheidszorg | 14% | 16% | 15% | 15% | 13% | 14% | 12% | |
Economie | 10% | 13% | 13% | 12% | 11% | 9% | 10% | |
Recht | 18% | 19% | 19% | 14% | 17% | 14% | 15% | |
Gedrag en Maatschappij | 12% | 13% | 14% | 11% | 11% | 11% | 10% | |
Taal en Cultuur | 19% | 21% | 18% | 24% | 19% | 20% | 17% | |
Sectoroverstijgend | 26% | 28% | 25% | 28% | 31% | 32% | 36% | |
N | 9301 | 16427 | 15849 | 14805 | 15190 | 14309 | 10684 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.