N = 9301
Antwoord | Eerste- of ouderejaars | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Eerstejaars | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 1% |
Ouderejaars | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
Ontevreden | Eerstejaars | 8% | 7% | 7% | 9% | 9% | 8% | 7% |
Ouderejaars | 9% | 10% | 9% | 10% | 11% | 10% | 10% | |
Neutraal | Eerstejaars | 24% | 27% | 27% | 25% | 27% | 29% | 26% |
Ouderejaars | 27% | 24% | 26% | 27% | 27% | 27% | 28% | |
Tevreden | Eerstejaars | 52% | 49% | 46% | 47% | 46% | 46% | 51% |
Ouderejaars | 47% | 47% | 47% | 46% | 45% | 46% | 47% | |
Zeer tevreden | Eerstejaars | 16% | 15% | 18% | 16% | 15% | 15% | 15% |
Ouderejaars | 15% | 16% | 16% | 15% | 14% | 14% | 12% | |
N | 9301 | 16427 | 15849 | 14805 | 15190 | 14309 | 10665 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.