N = 9071
Antwoord | Functiebeperking | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Functiebeperking | 3% | 4% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% |
Geen functiebeperking/ziekte | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% | |
Ontevreden | Functiebeperking | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% | 10% | 11% |
Geen functiebeperking/ziekte | 9% | 9% | 8% | 9% | 10% | 9% | 9% | |
Neutraal | Functiebeperking | 25% | 24% | 27% | 28% | 29% | 28% | 28% |
Geen functiebeperking/ziekte | 27% | 25% | 25% | 26% | 26% | 28% | 28% | |
Tevreden | Functiebeperking | 47% | 47% | 44% | 44% | 42% | 45% | 45% |
Geen functiebeperking/ziekte | 48% | 48% | 48% | 47% | 47% | 47% | 48% | |
Zeer tevreden | Functiebeperking | 15% | 16% | 16% | 15% | 15% | 14% | 13% |
Geen functiebeperking/ziekte | 15% | 16% | 16% | 15% | 14% | 14% | 13% | |
N | 9071 | 16052 | 15470 | 14532 | 14317 | 14309 | 10684 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.