N = 4697
Antwoord | Ouders gestudeerd | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Beide ouders lager dan ho | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% |
Een of beide ouders ho gestudeerd | 1% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | |
Ontevreden | Beide ouders lager dan ho | 6% | 6% | 7% | 7% | 9% | 7% |
Een of beide ouders ho gestudeerd | 7% | 6% | 7% | 6% | 7% | 7% | |
Neutraal | Beide ouders lager dan ho | 20% | 20% | 22% | 22% | 23% | 23% |
Een of beide ouders ho gestudeerd | 17% | 18% | 19% | 20% | 20% | 21% | |
Tevreden | Beide ouders lager dan ho | 50% | 52% | 49% | 49% | 48% | 47% |
Een of beide ouders ho gestudeerd | 51% | 50% | 50% | 50% | 50% | 49% | |
Zeer tevreden | Beide ouders lager dan ho | 23% | 21% | 19% | 21% | 19% | 21% |
Een of beide ouders ho gestudeerd | 23% | 24% | 23% | 22% | 21% | 21% | |
N | 4697 | 6437 | 3142 | 4089 | 2797 | 2357 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.