N = 4760
Antwoord | Migratieachtergrond | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Migratieachtergrond | 2% | 2% | 3% | 2% | 4% | 1% |
Geen migratieachtergrond | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | |
Ontevreden | Migratieachtergrond | 7% | 6% | 7% | 8% | 12% | 12% |
Geen migratieachtergrond | 6% | 6% | 7% | 6% | 7% | 7% | |
Neutraal | Migratieachtergrond | 21% | 21% | 24% | 22% | 23% | 20% |
Geen migratieachtergrond | 17% | 18% | 19% | 21% | 20% | 22% | |
Tevreden | Migratieachtergrond | 47% | 47% | 45% | 46% | 46% | 39% |
Geen migratieachtergrond | 52% | 52% | 50% | 50% | 50% | 49% | |
Zeer tevreden | Migratieachtergrond | 23% | 23% | 21% | 22% | 16% | 27% |
Geen migratieachtergrond | 23% | 22% | 22% | 21% | 21% | 20% | |
N | 4760 | 6544 | 3203 | 4181 | 2861 | 2391 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.